Σκανδάλη
Το συρματόπλεγμα ξυράφι ονομάζεται επίσης σύρμα ξυράφι concertina, σύρμα ξυράφι φράχτης, σύρμα ξυράφι ξυράφι.Είναι ένα είδος σύγχρονων υλικών φράχτη ασφαλείας με καλύτερη προστασία και αντοχή φράχτη που κατασκευάζεται από θερμό-βαμμένο καλωδιωμένο φύλλα χάλυβα ή φύλλα ανοξείδωτου χάλυβαΜε κοφτερές λεπίδες και ισχυρό καλώδιο πυρήνα, το καλώδιο ξυράφι έχει τα χαρακτηριστικά της ασφαλούς φράχτη, εύκολη εγκατάσταση, αντοχή στην ηλικία και άλλες ιδιότητες.
Razor Barbed Wire χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία του γρασίδι όριο, λιβάδια, βοσκοτόπια, ποντίκια φράχτες, σιδηρόδρομο, φράχτη αυτοκινητόδρομου, αεροδρόμιο, οπωροκηπευτικό, κλπ.Το Razor Mesh έχει χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο σε αεροδρόμια.Και έχει εξαιρετική προστατευτική απόδοση, όμορφη εμφάνιση, διάφορα μοτίβα.
Σχήμα | Δάχος | Διάγραμμα συρματόσχοινου | Μέγεθος του κορμού | Διάμετρος αγκάθους | Διαχωρισμός κηλίδας |
ΒΤΟ-10 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 10 ± 1 mm | 13 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
ΒΤΟ-12 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 12 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
ΒΤΟ-18 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 18 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 34 ± 1 mm |
BTO-22 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 22 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 34 ± 1 mm |
BTO-28 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 28 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 53 ± 1 mm |
ΒΤΟ-30 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 30 ± 1 mm | 21 ± 1 mm | 54 ± 1 mm |
CBT-60 | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 60 ± 2 mm | 32 ± 1 mm | 102 ± 1 mm |
ΚΠΤ-65 | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 65 ± 2 mm | 21 ± 1 mm | 102 ± 1 mm |
Μπορούμε επίσης να σχεδιάσουμε και να κάνουμε τα αντίστοιχα μηχανήματα και τις απαιτήσεις για την κατασκευή των ιδιωτικών προσαρμοσμένων τύπων καλωδίου ξυρίσματος. |
Διάμετρος |
Αριθμός βρόχοι |
Τύπος Διάστημα ανά τροχιά |
Τύπος | Σημειώσεις |
450 χιλιοστά | 33 | 7-8 μέτρα | ΚΠΤ-65 | Μία σπείρα |
500 χιλιοστά | 56 | 12-13 μέτρα | ΚΠΤ-65 | Μία σπείρα |
700 χιλιοστά | 56 | 13-14 μέτρα | ΚΠΤ-65 | Μία σπείρα |
960 mm | 56 | 14-15 μέτρα | ΚΠΤ-65 | Μία σπείρα |
450 χιλιοστά | 56 | 8-10m ((3κλιπ) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
500 χιλιοστά | 56 | 9-11m ((3κλιπ) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
600 χιλιοστά | 56 | 10-11m ((3κλιπ) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
600 χιλιοστά | 56 | 8-10m ((5κλιπ) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
700 χιλιοστά | 56 | 10-12m ((5κλιπ) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
800 χιλιοστά | 56 | 11-13m ((5κλιπ) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
900 χιλιοστά | 56 | 13-15m ((5κλιπ) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
960 mm | 56 | 13-15m ((5κλιπ) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
980 χιλιοστά | 56 | 13-16m ((5κλιπ) | Ο ΜΤΟ-10.12.18.22.28.30 | Τύπος σταυρού |
Μπορείτε να ελέγξετε τα μεγέθη για ξυράφι συρματόπλεγμα, αν χρειάζεστε ευπρόσδεκτοι για έρευνα!!!